Size Measurement Instructions
Chest (1/2) A: Measure from the left cuff to the right cuff.
Length B: Measure from the ledge of the collar at the shoulder seam to the bottom.
Pants Width C: Tile your pants and measure from left to right.
Pants Length D: Measure along the outermost suture of the pants.
Measurements are garment measurements. Height rows are suggested wearer height ranges.
Measurements are garment measurements. Height rows are suggested wearer height ranges.
Mens & Youth
| Mens & Youth (CM) | Y-S (18) | Y-M (20) | Y-L (22) | Y-XL (24) | Y-2XL (26) | Y-3XL (28) | M-XS | M-S | M-M | M-L | M-XL | M-2XL | M-3XL | M-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) A | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 |
| Length B | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Pants width C | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pants length D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Height (CM) | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-158 | 158-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-190 | 190-195 | 195+ |
| Mens & Youth (IN) | Y-S (18) | Y-M (20) | Y-L (22) | Y-XL (24) | Y-2XL (26) | Y-3XL (28) | M-XS | M-S | M-M | M-L | M-XL | M-2XL | M-3XL | M-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) A | 13.78 | 14.96 | 15.75 | 16.54 | 17.32 | 18.11 | 18.50 | 18.90 | 19.69 | 20.47 | 21.26 | 22.05 | 23.23 | 24.41 |
| Length B | 16.93 | 18.50 | 20.08 | 21.65 | 23.23 | 24.80 | 25.59 | 26.38 | 27.56 | 28.74 | 29.92 | 31.10 | 32.28 | 33.46 |
| Pants width C | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.42 | 11.81 | 12.60 | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.75 | 16.54 |
| Pants length D | 12.60 | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.75 | 16.54 | 16.14 | 16.54 | 17.32 | 18.11 | 18.90 | 19.69 | 20.47 | 21.26 |
| Height (IN) | 39.37–43.31 | 43.31–47.24 | 47.24–51.18 | 51.18–55.12 | 55.12–59.06 | 59.06–62.20 | 62.20–64.17 | 64.17–66.14 | 66.14–68.11 | 68.11–70.08 | 70.87–72.05 | 72.05–74.08 | 74.80–76.77 | 76.77+ |
Women
| Women (CM) | Y-S (18) Girl | Y-M (20) Girl | Y-L (22) Girl | Y-XL (24) Girl | Y-2XL (26) Girl | Y-3XL (28) Girl | W-XS | W-S | W-M | W-L | W-XL | W-2XL | W-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) A | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Length B | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Pants width C | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Pants length D | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Height (CM) | 118–123 | 123–128 | 128–133 | 133–138 | 138–143 | 143–148 | 148–153 | 153–158 | 158–163 | 163–168 | 168–173 | 173–178 | 178–183 |
| Women (IN) | Y-S (18) Girl | Y-M (20) Girl | Y-L (22) Girl | Y-XL (24) Girl | Y-2XL (26) Girl | Y-3XL (28) Girl | W-XS | W-S | W-M | W-L | W-XL | W-2XL | W-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) A | 11.81 | 12.60 | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.75 | 16.54 | 17.32 | 18.11 | 18.90 | 19.69 | 20.47 | 21.26 |
| Length B | 17.72 | 18.50 | 19.29 | 20.08 | 20.87 | 21.65 | 22.44 | 23.23 | 24.02 | 24.80 | 25.59 | 26.38 | 27.17 |
| Pants width C | 9.06 | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.81 | 12.20 | 12.60 | 12.99 | 13.39 | 13.78 |
| Pants length D | 11.42 | 11.81 | 12.20 | 12.60 | 12.99 | 13.39 | 13.78 | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.14 |
| Height (IN) | 46.46–48.43 | 48.43–50.39 | 50.39–52.36 | 52.36–54.33 | 54.33–56.30 | 56.30–58.27 | 58.27–60.24 | 60.24–62.20 | 62.20–64.17 | 64.17–66.14 | 66.14–68.11 | 68.11–70.08 | 70.08–72.05 |
M-Tracksuit
| Man-Tracksuit (CM) | Y-M (20) | Y-L (22) | Y-XL (24) | Y-2XL (26) | Y-3XL (28) | M-S | M-M | M-L | M-XL | M-2XL | M-3XL | M-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) A | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Length B | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Pants width C | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pants length D | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 |
| Height (CM) | 110–120 | 120–130 | 130–140 | 140–150 | 150–160 | 160–168 | 168–173 | 173–178 | 178–183 | 183–188 | 188–193 | 193+ |
| Man-Tracksuit (IN) | Y-M (20) | Y-L (22) | Y-XL (24) | Y-2XL (26) | Y-3XL (28) | M-S | M-M | M-L | M-XL | M-2XL | M-3XL | M-4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) A | 18.11 | 19.69 | 21.26 | 22.83 | 24.41 | 25.59 | 26.77 | 27.95 | 28.74 | 29.92 | 31.10 | 32.28 |
| Length B | 15.75 | 16.54 | 17.32 | 18.11 | 18.90 | 19.69 | 20.47 | 21.26 | 22.05 | 22.83 | 23.62 | 24.41 |
| Pants width C | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.81 | 12.60 | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.75 | 16.54 |
| Pants length D | 29.13 | 30.71 | 32.28 | 34.25 | 36.22 | 37.80 | 39.37 | 40.55 | 42.13 | 43.31 | 44.88 | 46.46 |
| Height (IN) | 39.37–43.31 | 43.31–47.24 | 47.24–51.18 | 51.18–55.12 | 55.12–59.06 | 62.99–66.14 | 66.14–68.11 | 68.11–70.08 | 70.08–72.05 | 72.05–74.02 | 74.02–75.98 | 75.98+ |
W-Tracksuit
| W-Tracksuit (CM) | Y-M (20) Girl | Y-L (22) Girl | Y-XL (24) Girl | Y-2XL (26) Girl | Y-3XL (28) Girl | W-S | W-M | W-L | W-XL | W-2XL | W-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) A | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Length B | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Pants width C | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Pants length D | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
| Height (CM) | 128–133 | 133–138 | 138–143 | 143–148 | 148–153 | 153–158 | 158–163 | 163–168 | 168–173 | 173–178 | 178–183 |
| W-Tracksuit (IN) | Y-M (20) Girl | Y-L (22) Girl | Y-XL (24) Girl | Y-2XL (26) Girl | Y-3XL (28) Girl | W-S | W-M | W-L | W-XL | W-2XL | W-3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (1/2) A | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.75 | 16.54 | 17.32 | 18.11 | 18.90 | 19.69 | 20.47 | 21.26 |
| Length B | 19.29 | 20.08 | 20.87 | 21.65 | 22.44 | 23.23 | 24.02 | 24.80 | 25.59 | 26.38 | 27.17 |
| Pants width C | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.81 | 12.20 | 12.60 | 12.99 | 13.39 | 13.78 |
| Pants length D | 12.20 | 12.60 | 12.99 | 13.39 | 13.78 | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.14 |
| Height (IN) | 50.39–52.36 | 52.36–54.33 | 54.33–56.30 | 56.30–58.27 | 58.27–60.24 | 60.24–62.20 | 62.20–64.17 | 64.17–66.14 | 66.14–68.11 | 68.11–70.08 | 70.08–72.05 |